
Arruela lisa polida
5/32" a 2" · 6, 8 e 10 mm
| Linha | Arruelas e porcas |
|---|---|
| Marca | Consulte a equipe comercial |
| Medidas | 26 medidas |
| Códigos | 26 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Quilo |
| Acabamento | Polido |
| Aplicação | Consulte a equipe comercial |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (kg) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00177 | 5/32 | kg | ||
| REV 00178 | 3/16 | kg | ||
| REV 00179 | 1/4 | kg | ||
| REV 00180 | 5/16 | kg | ||
| REV 00181 | 3/8 | kg | ||
| REV 00182 | 7/16 | kg | ||
| REV 00183 | 1/2 | kg | ||
| REV 00184 | 9/16 | kg | ||
| REV 00185 | 5/8 | kg | ||
| REV 00186 | 3/4 | kg | ||
| REV 00187 | 7/8 | kg | ||
| REV 00188 | 1 | kg | ||
| REV 00189 | 1.1/4 | kg | ||
| REV 00190 | 1.3/8 | kg | ||
| REV 00191 | 1.1/2 | kg | ||
| REV 00192 | 1.3/4 | kg | ||
| REV 00193 | 2 | kg | ||
| REV 00194 | 6mm | kg | ||
| REV 00195 | 8mm | kg | ||
| REV 00196 | 10mm | kg | ||
| REV 00197 | 1/4 fun | kg | ||
| REV 00198 | 5/16 fun | kg | ||
| REV 00199 | 3/8 fun | kg | ||
| REV 00200 | 1/2 fun | kg | ||
| REV 00201 | 5/8 fun | kg | ||
| REV 00202 | 3/4 fun | kg |
26 de 26 medidas
Especificações
| Família | Arruela lisa polida |
|---|---|
| Unidade de venda | Quilo |
| Faixa de medidas | 5/32" a 2" · 6, 8 e 10 mm |
| Acabamento | Polido |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |


