
Barra roscada zincada
3/16" a 1.1/2"
| Linha | Barras roscadas |
|---|---|
| Marca | Consulte a equipe comercial |
| Medidas | 14 medidas |
| Códigos | 14 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Unidade |
| Acabamento | Zincado |
| Aplicação | Consulte a equipe comercial |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (unidade) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00217 | 3/16 | unidade | ||
| REV 00218 | 1/4 | unidade | ||
| REV 00219 | 5/16 | unidade | ||
| REV 00220 | 3/8 | unidade | ||
| REV 00221 | 7/16 | unidade | ||
| REV 00222 | 1/2 | unidade | ||
| REV 00223 | 1/2 nwc | unidade | ||
| REV 00224 | 9/16 | unidade | ||
| REV 00225 | 5/8 | unidade | ||
| REV 00226 | 3/4 | unidade | ||
| REV 00227 | 7/8 | unidade | ||
| REV 00228 | 1 | unidade | ||
| REV 00229 | 1.1/4 | unidade | ||
| REV 00230 | 1.1/2 | unidade |
14 de 14 medidas
Especificações
| Família | Barra roscada zincada |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Faixa de medidas | 3/16" a 1.1/2" |
| Acabamento | Zincado |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |

