
Autoperfurante flangeado
4,2 × 13 a 4,2 × 38 mm
| Linha | Autoperfurantes |
|---|---|
| Marca | MDFIX |
| Medidas | 10 medidas |
| Códigos | 10 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Cento |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Aplicação | Consulte a equipe comercial |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (cento) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00028 | 4,2 X 13 - 8 X 1/2 | cento | ||
| REV 00029 | 4,2 X 19 - 8 X 3/4 | cento | ||
| REV 00030 | 4,2 X 25 - 8 X 1 | cento | ||
| REV 00031 | 4,2 X 13 - 8 X 1/2 COM SERRILHA | cento | ||
| REV 00032 | 4,2 X 16 - 8 X 5/8 COM SERRILHA | cento | ||
| REV 00033 | 4,2 X 19 - 8 X 3/4 COM SERRILHA | cento | ||
| REV 00034 | 4,2 X 22 - 8 X 7/8 COM SERRILHA | cento | ||
| REV 00035 | 4,2 X 25 - 8 X 1 COM SERRILHA | cento | ||
| REV 00036 | 4,2 X 32 COM SERRILHA | cento | ||
| REV 00037 | 4,2 X 38 COM SERRILHA | cento |
10 de 10 medidas
Especificações
| Família | Autoperfurante flangeado |
|---|---|
| Unidade de venda | Cento |
| Faixa de medidas | 4,2 × 13 a 4,2 × 38 mm |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |







